Oberpfalz | Upper Palatinate

Bezirk Oberpfalz Orte mit DPs rot

Im Bezirk Oberpfalz sind im Herbst 1946 vier DP-Lager (einschließlich Kibbuzim), das temporäre Transitlager Michelsdorf (Zeltlager), ein Sanatorium und 16 DP-Gemeinden nachweisbar. Die Statistiken verzeichnen eine Gesamtzahl von etwa 8.000 Juden.

In the autumn of 1946, the existence of four DP camps (incl. kibbutzim), the temporary transit camp Michelsdorf (a tent city), one sanatorium and 16 DP communities can be verified in the district of Upper Palatinate. Statistics show a total population of about 8.000 Jews.

Liste aller DP-Lager und Gemeinden in der Oberpfalz
List of all DP Camps and Communities in Upper Palatinate

  1. Amberg – Jüdische DP-Gemeinde | Jewish DP Community
  2. Boxdorf (Floß) – Kibbuz Lamoledet (Hachschara) | Boxdorf (Floss) – Kibbutz Lamoledet (Hachsharah)
  3. Bruck – Jüdische DP-Gemeinde | Jewish DP Community
  4. Cham – Jüdische DP-Gemeinde | Jewish DP Community
  5. Falkenstein – Jüdische DP-Gemeinde | Jewish DP Community
  6. Floß – Jüdische DP-Gemeinde | Floss – Jewish DP Community
  7. Nabburg – Jüdische DP-Gemeinde | Jewish DP Community
  8. Neunburg vorm Wald – Jüdische DP-Gemeinde | Jewish DP Community
  9. Regensburg – Jüdische DP-Gemeinde | Jewish DP Community
  10. Roding – Jüdische DP-Gemeinde | Jewish DP Community
  11. Rötz – Jüdische DP-Gemeinde | Roetz – Jewish DP Community
  12. Schwandorf – Jüdische DP-Gemeinde | Jewish DP Community
  13. Schwarzenfeld – Jüdische DP-Gemeinde | Jewish DP Community
  14. Stamsried – Jüdische DP-Gemeinde | Jewish DP Community
  15. Teublitz – Kibbuz Nocham (Hachschara) | Kibbutz Nocham (Hachsharah)
  16. Tirschenreuth – Jüdische DP-Gemeinde | Jewish DP Community
  17. Vilseck – Jüdisches DP-Lager | Jewish DP Camp
  18. Weiden – Jüdische DP-Gemeinde | Jewish DP Community
  19. Windischbergerdorf – Jüdisches DP-Lager | Jewish DP Camp
  20. Wörth – Jüdische DP-Gemeinde | Woerth – Jewish DP Community
  21. Zaitzkofen – Jüdisches Sanatorium | Jewish Sanatorium
Letzte Aktualisierung: 12.06.2017