Niederbayern | Lower Bavaria

Bezirk Niederbayern Orte mit DPs rot

Im Bezirk Niederbayern sind im Herbst 1946 sechs DP-Lager (einschließlich Kibbuzim), das temporäre Transitlager Landshut (Zeltlager) und 13 DP-Gemeinden nachweisbar. Die Statistiken verzeichnen eine Gesamtzahl von über 16.000 Juden.

In the autumn of 1946, the existence of six DP camps (incl. kibbutzim), the temporary transit camp Landshut (a tent city) and 13 DP communities can be verified in the district of Lower Bavaria. Statistics show a total population of over 16.000 Jews.

Liste aller DP-Lager und Gemeinden in Niederbayern
List of all DP Camps and Communities in Lower Bavaria

  1. Arnstorf – Jüdische DP-Gemeinde | Jewish DP Community
  2. Deggendorf – Jüdisches DP-Lager | Jewish DP Camp
  3. Eggenfelden – Jüdische DP-Gemeinde | Jewish DP Community
  4. Ergoldsbach – Jüdische DP-Gemeinde | Jewish DP Community
  5. Geiselhöring – Jüdische DP-Gemeinde | Geiselhoering – Jewish DP Community
  6. Halbmeile – Kibbuz Kowszej Hajam (Marine-Hachschara) | Kibbutz Kowszej Hajam (Marine-Hachsharah)
  7. Landshut – Jüdische DP-Gemeinde | Jewish DP Community
  8. Langquaid – Jüdische DP-Gemeinde | Jewish DP Community
  9. Mainkofen – Kibbuz Lanegev (Hachschara) | Kibbutz Lanegev (Hachsharah)
  10. Mallersdorf – Jüdische DP-Gemeinde | Jewish DP Community
  11. Mietraching – Jüdisches DP-Lager | Jewish DP Camp
  12. Passau – Jüdische DP-Gemeinde | Jewish DP Community
  13. Passau – Jüdisches Rehabilitationszentrum | Jewish Rehabilitation Center
  14. Plattling – Jüdische DP-Gemeinde | Jewish DP Community
  15. Pocking – Jüdische DP-Gemeinde | Jewish DP Community
  16. Pocking – Jüdisches DP-Lager | Jewish DP Camp
  17. Regen – Jüdische DP-Gemeinde | Jewish DP Community
  18. Schlupfing – Jüdisches DP-Lager | Jewish DP Camp
  19. Straubing – Jüdische DP-Gemeinde | Jewish DP Community
  20. Vilshofen – Jüdische DP-Gemeinde | Jewish DP Community
Letzte Aktualisierung: 12.06.2017